Alps Superior Performance Liner
ALPS Superior Performance gel liner er ideell for aktive amputerte.
• High Performance Fabric for mindre vertikal strekk og økt kontroll av protesen
• Tilbys med High Density eller Grip Gel
• Høy stretch i omkrets for å hjelpe til med formtilpasning
• HD Gel-versjonen er ideell for aktive amputerte og pasienter som går fra en
silikon- til en gel-liner
• Tilgjengelig som Cushion Liner og Locking Liner
• 3 og 6 mm
Se under fliken 'Dokumenter' for artikkelnummer.
Annen informasjon
Er du usikker på hvilken liner du skal velge? Gjennom 5 enkle steg hjelper Alps sitt linervelger verktøy deg å finne den idéelle lineren for din pasient. Prøv Alps sitt linervelger verktøy her:
| Art.nr. | Modell | Størrelse | Tykkelse | Type |
|---|---|---|---|---|
| 801071316 | GRIP GEL | 16 | 3 MM | CUSHION |
| 801071320 | GRIP GEL | 20 | 3 MM | CUSHION |
| 801071324 | GRIP GEL | 24 | 3 MM | CUSHION |
| 801071326 | GRIP GEL | 26 | 3 MM | CUSHION |
| 801071328 | GRIP GEL | 28 | 3 MM | CUSHION |
| 801071332 | GRIP GEL | 32 | 3 MM | CUSHION |
| 801071335 | GRIP GEL | 35 | 3 MM | CUSHION |
| 801071338 | GRIP GEL | 38 | 3 MM | CUSHION |
| 801071344 | GRIP GEL | 44 | 3 MM | CUSHION |
| 801071616 | GRIP GEL | 16 | 6 MM | CUSHION |
| 801071620 | GRIP GEL | 20 | 6 MM | CUSHION |
| 801071624 | GRIP GEL | 24 | 6 MM | CUSHION |
| 801071626 | GRIP GEL | 26 | 6 MM | CUSHION |
| 801071628 | GRIP GEL | 28 | 6 MM | CUSHION |
| 801071632 | GRIP GEL | 32 | 6 MM | CUSHION |
| 801071635 | GRIP GEL | 35 | 6 MM | CUSHION |
| 801071638 | GRIP GEL | 38 | 6 MM | CUSHION |
| 801071644 | GRIP GEL | 44 | 6 MM | CUSHION |
| 801072316 | GRIP GEL | 16 | 3 MM | LOCKING |
| 801072320 | GRIP GEL | 20 | 3 MM | LOCKING |
| 801072324 | GRIP GEL | 24 | 3 MM | LOCKING |
| 801072326 | GRIP GEL | 26 | 3 MM | LOCKING |
| 801072328 | GRIP GEL | 28 | 3 MM | LOCKING |
| 801072332 | GRIP GEL | 32 | 3 MM | LOCKING |
| 801072335 | GRIP GEL | 35 | 3 MM | LOCKING |
| 801072338 | GRIP GEL | 38 | 3 MM | LOCKING |
| 801072344 | GRIP GEL | 44 | 3 MM | LOCKING |
| 801072616 | GRIP GEL | 16 | 6 MM | LOCKING |
| 801072620 | GRIP GEL | 20 | 6 MM | LOCKING |
| 801072624 | GRIP GEL | 24 | 6 MM | LOCKING |
| 801072626 | GRIP GEL | 26 | 6 MM | LOCKING |
| 801072628 | GRIP GEL | 28 | 6 MM | LOCKING |
| 801072632 | GRIP GEL | 32 | 6 MM | LOCKING |
| 801072635 | GRIP GEL | 35 | 6 MM | LOCKING |
| 801072638 | GRIP GEL | 38 | 6 MM | LOCKING |
| 801072644 | GRIP GEL | 44 | 6 MM | LOCKING |
| 801073316 | HD GEL | 16 | 3 MM | CUSHION |
| 801073320 | HD GEL | 20 | 3 MM | CUSHION |
| 801073324 | HD GEL | 24 | 3 MM | CUSHION |
| 801073326 | HD GEL | 26 | 3 MM | CUSHION |
| 801073328 | HD GEL | 28 | 3 MM | CUSHION |
| 801073332 | HD GEL | 32 | 3 MM | CUSHION |
| 801073335 | HD GEL | 35 | 3 MM | CUSHION |
| 801073338 | HD GEL | 38 | 3 MM | CUSHION |
| 801073344 | HD GEL | 44 | 3 MM | CUSHION |
| 801073616 | HD GEL | 16 | 6 MM | CUSHION |
| 801073620 | HD GEL | 20 | 6 MM | CUSHION |
| 801073624 | HD GEL | 24 | 6 MM | CUSHION |
| 801073626 | HD GEL | 26 | 6 MM | CUSHION |
| 801073628 | HD GEL | 28 | 6 MM | CUSHION |
| 801073632 | HD GEL | 32 | 6 MM | CUSHION |
| 801073635 | HD GEL | 35 | 6 MM | CUSHION |
| 801073638 | HD GEL | 38 | 6 MM | CUSHION |
| 801073644 | HD GEL | 44 | 6 MM | CUSHION |
| 801074316 | HD GEL | 16 | 3 MM | LOCKING |
| 801074320 | HD GEL | 20 | 3 MM | LOCKING |
| 801074324 | HD GEL | 24 | 3 MM | LOCKING |
| 801074326 | HD GEL | 26 | 3 MM | LOCKING |
| 801074328 | HD GEL | 28 | 3 MM | LOCKING |
| 801074332 | HD GEL | 32 | 3 MM | LOCKING |
| 801074335 | HD GEL | 35 | 3 MM | LOCKING |
| 801074338 | HD GEL | 38 | 3 MM | LOCKING |
| 801074344 | HD GEL | 44 | 3 MM | LOCKING |
| 801074616 | HD GEL | 16 | 6 MM | LOCKING |
| 801074620 | HD GEL | 20 | 6 MM | LOCKING |
| 801074624 | HD GEL | 24 | 6 MM | LOCKING |
| 801074626 | HD GEL | 26 | 6 MM | LOCKING |
| 801074628 | HD GEL | 28 | 6 MM | LOCKING |
| 801074632 | HD GEL | 32 | 6 MM | LOCKING |
| 801074635 | HD GEL | 35 | 6 MM | LOCKING |
| 801074638 | HD GEL | 38 | 6 MM | LOCKING |
| 801074644 | HD GEL | 44 | 6 MM | LOCKING |
-
Sleever og Linere, norsk brosjyre (1.37 MB)
-
Art.nr. (49.61 KB)
-
Biological Evaluation Report (222.16 KB)
Brosjyrer
Artikkelnummer
Andre dokumenter