Exalto
Exalto er en energilagrende fot, designet for en daglig sikker og komfortabel bruk av brukere med lav til moderat aktivitet.
Med en progressiv og jevn fotavvikling bidrar den til å øke selvtilliten i hvert trinn.
• To splittet fotblader, begge dekker hele fotlengden, for bedre stabilitet og komfortabel fotavvikling
• Tilpasser seg ujevnt terreng takket være de delte bladene som muliggjør inversjons-/eversjonsbevegelser.
• Med sin lette vekt, optimerte form og lave byggehøyde, passer Exalto en stor brukergruppe, opptil 166 kg.
• Motstandsdyktig mot nedsenking i salt- og klorvann.
Byggehøyde:
98 mm (størrelse 22-25)
110 mm (størrelse 26-28)
118 mm (størrelse 29-31)
Vekt:
440 g (størrelse 22-25)
540 g (størrelse 26-28)
700 g (størrelse 29-31)
Kategorier: 1 - 9
Spectra Sock inkludert. Fotskall bestilles separat.
Kategorivelger finnes under fliken "Dokumenter" nedenfor
FILTRER I LISTEN UNDER FOR Å FINNE ARTIKKELNUMMER
| Art.nr. | Modell | Størrelse | Type | Hardhet |
|---|---|---|---|---|
| 722602210 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602220 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602230 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602240 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602250 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602260 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602270 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602280 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602290 | EXALTO | 22 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602310 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602320 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602330 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602340 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602350 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602360 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602370 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602380 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602390 | EXALTO | 23 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602410 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602420 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602430 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602440 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602450 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602460 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602470 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602480 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602490 | EXALTO | 24 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602510 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602520 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602530 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602540 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602550 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602560 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602570 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602580 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602590 | EXALTO | 25 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602610 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602620 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602630 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602640 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602650 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602660 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602670 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602680 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602690 | EXALTO | 26 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602710 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602720 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602730 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602740 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602750 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602760 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602770 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602780 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602790 | EXALTO | 27 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602810 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602820 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602830 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602840 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602850 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602860 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602870 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602880 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602890 | EXALTO | 28 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722602910 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722602920 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722602930 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722602940 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722602950 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722602960 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722602970 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722602980 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722602990 | EXALTO | 29 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722603010 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722603020 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722603030 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722603040 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722603050 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722603060 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722603070 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722603080 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722603090 | EXALTO | 30 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 722603110 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 722603120 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 722603130 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 722603140 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 722603150 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 722603160 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 722603170 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 722603180 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 722603190 | EXALTO | 31 CM | REGULAR | CAT. 9 |
-
Art.nr. Exalto (94.04 KB)
-
Art.nr. Foot Shells (88.33 KB)
-
Kategorivelger (88.12 KB)