DynAdapt™
DynAdapt™ er en smal protesefot i karbon, med et anatomisk design som er enkelt å tilpasse og gir et godt resultat.
Den multi-aksiale funksjonen til DynAdapt™ gir pasienten maksimal komfort og svært god energirespons på grunn av måten karbonfiberet er komponert i sålen av foten. Dette leder til en trygg og naturlig gange.
At sålen er splittet fører til økt stabilitet, også i terreng som er utfordrende.
EnduraCore™ forlenger levetiden ca. 3 ganger, men likevel opprettholder den samme energiresponsen som tidligere.
- Den svært lette vekten på kun 380g gjør foten til et «lettvekter».
- Målgruppen til denne foten er K3 – transtibial eller transfemoral.
- Vannavstøtende
- Maks. brukervekt 166 kg
Kategorivelger ligger under fliken Dokumenter nedenfor.
FILTRER I LISTEN UNDER FOR Å FINNE ARTIKKELNUMMER
| Art.nr. | Modell | Størrelse | Type | Hardhet |
|---|---|---|---|---|
| 721050122 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050123 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050124 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050125 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050126 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050127 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050128 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050129 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050130 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050131 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 1 |
| 721050222 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050223 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050224 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050225 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050226 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050227 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050228 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050229 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050230 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050231 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 2 |
| 721050322 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050323 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050324 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050325 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050326 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050327 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050328 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050329 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050330 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050331 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 3 |
| 721050422 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050423 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050424 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050425 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050426 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050427 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050428 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050429 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050430 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050431 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 4 |
| 721050522 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050523 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050524 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050525 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050526 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050527 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050528 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050529 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050530 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050531 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 5 |
| 721050622 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050623 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050624 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050625 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050626 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050627 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050628 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050629 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050630 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050631 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 6 |
| 721050722 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050723 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050724 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050725 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050726 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050727 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050728 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050729 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050730 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050731 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 7 |
| 721050822 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050823 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050824 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050825 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050826 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050827 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050828 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050829 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050830 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050831 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 8 |
| 721050922 | DynAdapt | 22 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050923 | DynAdapt | 23 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050924 | DynAdapt | 24 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050925 | DynAdapt | 25 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050926 | DynAdapt | 26 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050927 | DynAdapt | 27 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050928 | DynAdapt | 28 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050929 | DynAdapt | 29 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050930 | DynAdapt | 30 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721050931 | DynAdapt | 31 CM | REGULAR | CAT. 9 |
| 721051122 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051123 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051124 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051125 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051126 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051127 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051128 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 1 |
| 721051222 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051223 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051224 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051225 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051226 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051227 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051228 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 2 |
| 721051322 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051323 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051324 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051325 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051326 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051327 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051328 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 3 |
| 721051422 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051423 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051424 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051425 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051426 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051427 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051428 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 4 |
| 721051522 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051523 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051524 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051525 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051526 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051527 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051528 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 5 |
| 721051622 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051623 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051624 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051625 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051626 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051627 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051628 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 6 |
| 721051722 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051723 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051724 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051725 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051726 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051727 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051728 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 7 |
| 721051822 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051823 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051824 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051825 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051826 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051827 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051828 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 8 |
| 721051922 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051923 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051924 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051925 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051926 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051927 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721051928 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE LEFT | CAT. 9 |
| 721052122 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052123 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052124 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052125 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052126 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052127 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052128 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 1 |
| 721052222 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052223 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052224 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052225 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052226 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052227 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052228 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 2 |
| 721052322 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052323 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052324 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052325 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052326 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052327 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052328 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 3 |
| 721052422 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052423 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052424 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052425 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052426 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052427 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052428 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 4 |
| 721052522 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052523 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052524 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052525 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052526 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052527 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052528 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 5 |
| 721052622 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052623 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052624 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052625 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052626 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052627 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052628 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 6 |
| 721052722 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052723 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052724 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052725 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052726 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052727 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052728 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 7 |
| 721052822 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052823 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052824 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052825 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052826 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052827 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052828 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 8 |
| 721052922 | DynAdapt | 22 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052923 | DynAdapt | 23 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052924 | DynAdapt | 24 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052925 | DynAdapt | 25 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052926 | DynAdapt | 26 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052927 | DynAdapt | 27 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
| 721052928 | DynAdapt | 28 CM | SANDAL TOE RIGHT | CAT. 9 |
-
Brosjyre (201.77 KB)
-
Art.nr. DynAdapt (125.9 KB)
-
Art.nr. Foot Shells (88.33 KB)
-
Art.nr. Sandal Toe Foot Shells (79.11 KB)
-
Kategorivelger (91.19 KB)