Kinterra 3.0
Kinterra kombinerer en hydraulisk ankel med en karbonfot for å gi et stabilt og smidig steg i variert terreng. Den er utviklet for moderat til svært aktive brukere som trenger et naturlig gangmønster, i varierende hastigheter og på forskjellig underlag.
Ankelleddet har 15° plantarfleksjon og 2° dorsalfleksjon, noe som gir god fotkontakt i ujevnt terreng og forbedret komfort i sittende stilling. Ved avlastning returnerer ankelen automatisk til 2° dorsalfleksjon – og reduserer dermed risikoen for at forfoten hekter seg fast.
Funksjoner og egenskaper:
• Bevegelsesutslag: 15° PF / 2° DF
• Vekt: ca. 833 g (str. 27, kat. 4 med fotskall)
• Byggehøyde:
– 118 mm i størrelse 22–25
– 119 mm i størrelse 26–28
– 122 mm i størrelse 29–30
• Hælhøyde: 10 mm
• Maks brukervekt: 150 kg
• Vannbestandig: IP67, midlertidig nedsenking (30 min, 1 m)
• Kun sandaltå
FILTRER I LISTEN UNDER FOR Å FINNE ARTIKKELNUMMER
| Art.nr. | Modell | Størrelse | Type | Side | Hardhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 721301122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 1 |
| 721301222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721301228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 1 |
| 721302122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 2 |
| 721302222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721302228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 2 |
| 721303122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 3 |
| 721303222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721303228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 3 |
| 721304122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 4 |
| 721304222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721304228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 4 |
| 721305122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 5 |
| 721305222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721305228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 5 |
| 721306122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 6 |
| 721306222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721306228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 6 |
| 721307122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 7 |
| 721307222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721307228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 7 |
| 721308122 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308123 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308124 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308125 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308126 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308127 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308128 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | LEFT | CAT. 8 |
| 721308222 | KINTERRA 3.0 | 22 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308223 | KINTERRA 3.0 | 23 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308224 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308225 | KINTERRA 3.0 | 25 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308226 | KINTERRA 3.0 | 26 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308227 | KINTERRA 3.0 | 24 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
| 721308228 | KINTERRA 3.0 | 28 | SANDAL TOE | RIGHT | CAT. 8 |
-
Bruksanvisning (529.38 KB)
-
Brochure (1.2 MB)
-
Artikkelnummer Kinterra 3.0 (99.15 KB)
-
Artikkelnummer Foot Shell (72.3 KB)
-
Kategorivelger (93.26 KB)